اسعار ssd hard disk
- 6:11 م 09 مايو 2024
- Omnia Ahmed
- آخر تحديث: منذ 7 أشهر
- 9127
ssd hard disk اسعار عبر موقع عالم الأسعار الهارد ديسك هو الجهاز الذي لديه القدرة على تخزين المعلومات، مما يوفر للكثيرين فرصة إنجاز المهام وحفظها على أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، والجدير بالذكر أن للهارد ديسك العديد من الأنواع تختلف في سعتها التخزينية، ولهذا السبب سنوضح المعلومات الكافية عن مميزاته وأسعار في الوقت الحالي والمتوفرة في سلاسل هايبر الماركت المختصة في بيع كافة مستلزمات أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، لذا تابعونا في ssd hard disk اسعار
جدول اسعار هار ديسك SSD في مصر 2019
الموديل | GB | المواصفات | الأسعار
بالجنيه المصري |
هارد ديسك NVMe (SSD) | 128 | ADATA XPG SX6000 M.2 2280 | 1000 |
هارد ديسك SATA III 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | 250 | SAMSUNG 860 EVO Series M.2 2280 | 1300 |
هارد ديسك PCIe NVMe 3.0 x2 Memory Module | 32 | Intel Optane M.2 2280 | 1350 |
هارد ديسكNVMe (SSD) | 256 | ADATA XPG SX6000 M.2 2280 | 1500 |
هارد ديسكPCI-Express 3.0 x2, NVME 1.3 3D TLC Internal Solid State | 240 | Corsair Force MP300 M.2 2280 | 1500 |
هارد ديسكM.2 SSD | 128 | Intel SSD Pro 6000p Series | 1600 |
هارد ديسكNVMe (SSD) | 128 | ADATA XPG SX8000 M.2 2280 | 1650 |
هارد ديسكSATA III MLC Internal Solid State Drive (SSD) (SSDSCKJW120H601) | 120 | Intel 535 Series M.2 |
1800 |
هارد ديسكSATA III V-NAND 3-bit MLC Internal Solid State Drive | 500 | SAMSUNG 860 EVO Series M.2 2280 | 1800 |
هارد ديسك3D NAND NVMe Gen3x4 M.2 2280 Solid State Drive | 240 | XPG GAMMIX S11 | 1900 |
هارد ديسكSATA III 3D NAND Internal Solid State Drive (SSD) | 250 | Crucial MX500 M.2 2280 | 1950 |
هارد ديسكSSD | 240 | ADATA XPG SX8200 | 2050 |
هارد ديسكM.2 (2280) Internal Solid State Drive (SSD) (CT275MX300SSD4) | 275 | Crucial MX300 | 2050 |
هارد ديسكPCI-Express 3.0 x4 MLC Internal Solid State Drive (SSD) | 240 | Corsair Force MP500 | 2250 |
هارد ديسكSSD | 240 | Silicon Power M55 M.2 2280 | 2300 |
هارد ديسكSSD | 250 | SAMSUNG 970 EVO M.2 2280 | 2400 |
هارد ديسكSSD | 240 | Intel 540s Series M.2 2280 | 2450 |
هارد ديسك Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-VKV512) | 512 | Samsung 950 PRO NVMe M.2 | 7500 |
هارد ديسك PCI-Express 3.0 x4 MLC Internal Solid State Drive (SSD) | 480 | Corsair Force MP500 M.2 2280 | 4500 |
هارد ديسك M.2 Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-N5E500BW) | 500 | Samsung 850 EVO Series | 4350 |
-
الموضوع السابق
اسعار منيو الشيخ وفيق الجديد في مصر 2024 -
الموضوع التالى
اسعار الغسالات الاتوماتيك فى السعودية 2024